ネットワークを勉強するなら マスタリングTCP/IP がおすすめです
#show run
和暦-西暦変換表
和暦と西暦変換や年度換算はよく利用するので自分が使いやすい形で整理しました.
また,年度で管理されることも多いですし,長期契約なんかは元号が変わったりすると,平成35年なんてのも普通に出てくる.もはやパズルなんで自分用に一覧にしてみました.
令和
元号 | 年 | 西暦 | 年度開始 | 年度終了 | 平成換算 |
---|---|---|---|---|---|
令和 | 15 | 2033 | 2033/4/1 | 2034/3/31 | 平成45年 |
令和 | 14 | 2032 | 2032/4/1 | 2033/3/31 | 平成44年 |
令和 | 13 | 2031 | 2031/4/1 | 2032/3/31 | 平成43年 |
令和 | 12 | 2030 | 2030/4/1 | 2031/3/31 | 平成42年 |
令和 | 11 | 2029 | 2029/4/1 | 2030/3/31 | 平成41年 |
令和 | 10 | 2028 | 2028/4/1 | 2029/3/31 | 平成40年 |
令和 | 9 | 2027 | 2027/4/1 | 2028/3/31 | 平成39年 |
令和 | 8 | 2026 | 2026/4/1 | 2027/3/31 | 平成38年 |
令和 | 7 | 2025 | 2025/4/1 | 2026/3/31 | 平成37年 |
令和 | 6 | 2024 | 2024/4/1 | 2025/3/31 | 平成36年 |
令和 | 5 | 2023 | 2023/4/1 | 2024/3/31 | 平成35年 |
令和 | 4 | 2022 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | 平成34年 |
令和 | 3 | 2021 | 2021/4/1 | 2022/3/31 | 平成33年 |
令和 | 2 | 2020 | 2020/4/1 | 2021/3/31 | 平成32年 |
令和 | 1 | 2019 | 2019/4/1 | 2020/3/31 | 平成31年 |
平成
元号 | 年 | 西暦 | 年度開始 | 年度終了 | 昭和換算 |
---|---|---|---|---|---|
平成 | 31 | 2019 | 2019/4/1 | 2020/3/31 | 昭和95年 |
平成 | 30 | 2018 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 昭和94年 |
平成 | 29 | 2017 | 2017/4/1 | 2018/3/31 | 昭和93年 |
平成 | 28 | 2016 | 2016/4/1 | 2017/3/31 | 昭和92年 |
平成 | 27 | 2015 | 2015/4/1 | 2016/3/31 | 昭和91年 |
平成 | 26 | 2014 | 2014/4/1 | 2015/3/31 | 昭和90年 |
平成 | 25 | 2013 | 2013/4/1 | 2014/3/31 | 昭和89年 |
平成 | 24 | 2012 | 2012/4/1 | 2013/3/31 | 昭和88年 |
平成 | 23 | 2011 | 2011/4/1 | 2012/3/31 | 昭和87年 |
平成 | 22 | 2010 | 2010/4/1 | 2011/3/31 | 昭和86年 |
平成 | 21 | 2009 | 2009/4/1 | 2010/3/31 | 昭和85年 |
平成 | 20 | 2008 | 2008/4/1 | 2009/3/31 | 昭和84年 |
平成 | 19 | 2007 | 2007/4/1 | 2008/3/31 | 昭和83年 |
平成 | 18 | 2006 | 2006/4/1 | 2007/3/31 | 昭和82年 |
平成 | 17 | 2005 | 2005/4/1 | 2006/3/31 | 昭和81年 |
平成 | 16 | 2004 | 2004/4/1 | 2005/3/31 | 昭和80年 |
平成 | 15 | 2003 | 2003/4/1 | 2004/3/31 | 昭和79年 |
平成 | 14 | 2002 | 2002/4/1 | 2003/3/31 | 昭和78年 |
平成 | 13 | 2001 | 2001/4/1 | 2002/3/31 | 昭和77年 |
平成 | 12 | 2000 | 2000/4/1 | 2001/3/31 | 昭和76年 |
平成 | 11 | 1999 | 1999/4/1 | 2000/3/31 | 昭和75年 |
平成 | 10 | 1998 | 1998/4/1 | 1999/3/31 | 昭和74年 |
平成 | 9 | 1997 | 1997/4/1 | 1998/3/31 | 昭和73年 |
平成 | 8 | 1996 | 1996/4/1 | 1997/3/31 | 昭和72年 |
平成 | 7 | 1995 | 1995/4/1 | 1996/3/31 | 昭和71年 |
平成 | 6 | 1994 | 1994/4/1 | 1995/3/31 | 昭和70年 |
平成 | 5 | 1993 | 1993/4/1 | 1994/3/31 | 昭和69年 |
平成 | 4 | 1992 | 1992/4/1 | 1993/3/31 | 昭和68年 |
平成 | 3 | 1991 | 1991/4/1 | 1992/3/31 | 昭和67年 |
平成 | 2 | 1990 | 1990/4/1 | 1991/3/31 | 昭和66年 |
平成 | 1 | 1989 | 1989/4/1 | 1990/3/31 | 昭和65年 |
昭和
元号 | 年 | 西暦 | 年度開始 | 年度終了 | 大正換算 |
---|---|---|---|---|---|
昭和 | 63 | 1988 | 1988/4/1 | 1989/3/31 | 大正78年 |
昭和 | 62 | 1987 | 1987/4/1 | 1988/3/31 | 大正77年 |
昭和 | 61 | 1986 | 1986/4/1 | 1987/3/31 | 大正76年 |
昭和 | 60 | 1985 | 1985/4/1 | 1986/3/31 | 大正75年 |
昭和 | 59 | 1984 | 1984/4/1 | 1985/3/31 | 大正74年 |
昭和 | 58 | 1983 | 1983/4/1 | 1984/3/31 | 大正73年 |
昭和 | 57 | 1982 | 1982/4/1 | 1983/3/31 | 大正72年 |
昭和 | 56 | 1981 | 1981/4/1 | 1982/3/31 | 大正71年 |
昭和 | 55 | 1980 | 1980/4/1 | 1981/3/31 | 大正70年 |
昭和 | 54 | 1979 | 1979/4/1 | 1980/3/31 | 大正69年 |
昭和 | 53 | 1978 | 1978/4/1 | 1979/3/31 | 大正68年 |
昭和 | 52 | 1977 | 1977/4/1 | 1978/3/31 | 大正67年 |
昭和 | 51 | 1976 | 1976/4/1 | 1977/3/31 | 大正66年 |
昭和 | 50 | 1975 | 1975/4/1 | 1976/3/31 | 大正65年 |
昭和 | 49 | 1974 | 1974/4/1 | 1975/3/31 | 大正64年 |
昭和 | 48 | 1973 | 1973/4/1 | 1974/3/31 | 大正63年 |
昭和 | 47 | 1972 | 1972/4/1 | 1973/3/31 | 大正62年 |
昭和 | 46 | 1971 | 1971/4/1 | 1972/3/31 | 大正61年 |
昭和 | 45 | 1970 | 1970/4/1 | 1971/3/31 | 大正60年 |
昭和 | 44 | 1969 | 1969/4/1 | 1970/3/31 | 大正59年 |
昭和 | 43 | 1968 | 1968/4/1 | 1969/3/31 | 大正58年 |
昭和 | 42 | 1967 | 1967/4/1 | 1968/3/31 | 大正57年 |
昭和 | 41 | 1966 | 1966/4/1 | 1967/3/31 | 大正56年 |
昭和 | 40 | 1965 | 1965/4/1 | 1966/3/31 | 大正55年 |
昭和 | 39 | 1964 | 1964/4/1 | 1965/3/31 | 大正54年 |
昭和 | 38 | 1963 | 1963/4/1 | 1964/3/31 | 大正53年 |
昭和 | 37 | 1962 | 1962/4/1 | 1963/3/31 | 大正52年 |
昭和 | 36 | 1961 | 1961/4/1 | 1962/3/31 | 大正51年 |
昭和 | 35 | 1960 | 1960/4/1 | 1961/3/31 | 大正50年 |
昭和 | 34 | 1959 | 1959/4/1 | 1960/3/31 | 大正49年 |
昭和 | 33 | 1958 | 1958/4/1 | 1959/3/31 | 大正48年 |
昭和 | 32 | 1957 | 1957/4/1 | 1958/3/31 | 大正47年 |
昭和 | 31 | 1956 | 1956/4/1 | 1957/3/31 | 大正46年 |
昭和 | 30 | 1955 | 1955/4/1 | 1956/3/31 | 大正45年 |
昭和 | 29 | 1954 | 1954/4/1 | 1955/3/31 | 大正44年 |
昭和 | 28 | 1953 | 1953/4/1 | 1954/3/31 | 大正43年 |
昭和 | 27 | 1952 | 1952/4/1 | 1953/3/31 | 大正42年 |
昭和 | 26 | 1951 | 1951/4/1 | 1952/3/31 | 大正41年 |
昭和 | 25 | 1950 | 1950/4/1 | 1951/3/31 | 大正40年 |
昭和 | 24 | 1949 | 1949/4/1 | 1950/3/31 | 大正39年 |
昭和 | 23 | 1948 | 1948/4/1 | 1949/3/31 | 大正38年 |
昭和 | 22 | 1947 | 1947/4/1 | 1948/3/31 | 大正37年 |
昭和 | 21 | 1946 | 1946/4/1 | 1947/3/31 | 大正36年 |
昭和 | 20 | 1945 | 1945/4/1 | 1946/3/31 | 大正35年 |
昭和 | 19 | 1944 | 1944/4/1 | 1945/3/31 | 大正34年 |
昭和 | 18 | 1943 | 1943/4/1 | 1944/3/31 | 大正33年 |
昭和 | 17 | 1942 | 1942/4/1 | 1943/3/31 | 大正32年 |
昭和 | 16 | 1941 | 1941/4/1 | 1942/3/31 | 大正31年 |
昭和 | 15 | 1940 | 1940/4/1 | 1941/3/31 | 大正30年 |
昭和 | 14 | 1939 | 1939/4/1 | 1940/3/31 | 大正29年 |
昭和 | 13 | 1938 | 1938/4/1 | 1939/3/31 | 大正28年 |
昭和 | 12 | 1937 | 1937/4/1 | 1938/3/31 | 大正27年 |
昭和 | 11 | 1936 | 1936/4/1 | 1937/3/31 | 大正26年 |
昭和 | 10 | 1935 | 1935/4/1 | 1936/3/31 | 大正25年 |
昭和 | 9 | 1934 | 1934/4/1 | 1935/3/31 | 大正24年 |
昭和 | 8 | 1933 | 1933/4/1 | 1934/3/31 | 大正23年 |
昭和 | 7 | 1932 | 1932/4/1 | 1933/3/31 | 大正22年 |
昭和 | 6 | 1931 | 1931/4/1 | 1932/3/31 | 大正21年 |
昭和 | 5 | 1930 | 1930/4/1 | 1931/3/31 | 大正20年 |
昭和 | 4 | 1929 | 1929/4/1 | 1930/3/31 | 大正19年 |
昭和 | 3 | 1928 | 1928/4/1 | 1929/3/31 | 大正18年 |
昭和 | 2 | 1927 | 1927/4/1 | 1928/3/31 | 大正17年 |
昭和 | 1 | 1926 | 1926/4/1 | 1927/3/31 | 大正16年 |
大正
元号 | 年 | 西暦 | 年度開始 | 年度終了 | 明治換算 |
---|---|---|---|---|---|
大正 | 15 | 1926 | 1926/4/1 | 1927/3/31 | 明治60年 |
大正 | 14 | 1925 | 1925/4/1 | 1926/3/31 | 明治59年 |
大正 | 13 | 1924 | 1924/4/1 | 1925/3/31 | 明治58年 |
大正 | 12 | 1923 | 1923/4/1 | 1924/3/31 | 明治57年 |
大正 | 11 | 1922 | 1922/4/1 | 1923/3/31 | 明治56年 |
大正 | 10 | 1921 | 1921/4/1 | 1922/3/31 | 明治55年 |
大正 | 9 | 1920 | 1920/4/1 | 1921/3/31 | 明治54年 |
大正 | 8 | 1919 | 1919/4/1 | 1920/3/31 | 明治53年 |
大正 | 7 | 1918 | 1918/4/1 | 1919/3/31 | 明治52年 |
大正 | 6 | 1917 | 1917/4/1 | 1918/3/31 | 明治51年 |
大正 | 5 | 1916 | 1916/4/1 | 1917/3/31 | 明治50年 |
大正 | 4 | 1915 | 1915/4/1 | 1916/3/31 | 明治49年 |
大正 | 3 | 1914 | 1914/4/1 | 1915/3/31 | 明治48年 |
大正 | 2 | 1913 | 1913/4/1 | 1914/3/31 | 明治47年 |
大正 | 1 | 1912 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | 明治46年 |
明治
元号 | 年 | 西暦 | 年度開始 | 年度終了 | 換算 |
---|---|---|---|---|---|
明治 | 45 | 1912 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 44 | 1911 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 43 | 1910 | 1910/4/1 | 1911/3/31 | |
明治 | 42 | 1909 | 1909/4/1 | 1910/3/31 | |
明治 | 41 | 1908 | 1908/4/1 | 1909/3/31 | |
明治 | 40 | 1907 | 1907/4/1 | 1908/3/31 | |
明治 | 39 | 1906 | 1906/4/1 | 1907/3/31 | |
明治 | 38 | 1905 | 1905/4/1 | 1906/3/31 | |
明治 | 37 | 1904 | 1904/4/1 | 1905/3/31 | |
明治 | 36 | 1903 | 1903/4/1 | 1904/3/31 | |
明治 | 35 | 1902 | 1902/4/1 | 1903/3/31 | |
明治 | 34 | 1901 | 1901/4/1 | 1902/3/31 | |
明治 | 33 | 1900 | 1900/4/1 | 1901/3/31 | |
明治 | 32 | 1899 | 1911/4/1 | 1900/3/31 | |
明治 | 31 | 1898 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 30 | 1897 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 29 | 1896 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 28 | 1895 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 27 | 1894 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 26 | 1893 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 25 | 1892 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 24 | 1891 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 23 | 1890 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 22 | 1889 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 21 | 1888 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 20 | 1887 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 19 | 1886 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 18 | 1885 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 17 | 1884 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 16 | 1883 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 15 | 1882 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 14 | 1881 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 13 | 1880 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 12 | 1879 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 11 | 1878 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 10 | 1877 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 9 | 1876 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 8 | 1875 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 7 | 1874 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 6 | 1873 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 5 | 1872 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 4 | 1871 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 3 | 1870 | 1912/4/1 | 1913/3/31 | |
明治 | 2 | 1869 | 1911/4/1 | 1912/3/31 | |
明治 | 1 | 1868 | 1912/4/1 | 1913/3/31 |
show tech(config)#end
show tech#
show tech#
ネットワークをAIさんと解説する