>>> 圧倒的な性能と安定性!FX自動売買専用VPS「シンクラウドデスクトップ for FX」
>>> 半額キャンペーン実施中!自動売買に最適なお名前.com デスクトップクラウド
# Stratos Goldwindのパラメータ設定
MQL5のダウンロード概要ページにクイックスタートガイドがあるのでそのファイルをダウンロードし以下の設定ファイルを入手.
デフォルトでと思っていましたが,最適化されているということで内容を確認し適用しようかと思い調査してみました.
Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set
>> Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set
赤文字がデフォルトからの変更箇所です.
※利用は自己責任で.
変数 | 値 | 日本語訳 |
---|---|---|
Trading Strategies | ——————————- | |
Trading Strategy | (Buy immediately on Long signal and Sell on Short) → Buy when has been falling for X bars and sell when rising for s | Xバーが下がっているときに買い、Sバーが上昇しているときに売る |
Settings | ——————————- | |
Start Trade Volume | 0.01 | 開始取引高 |
Autolot | false | オートロット |
Risk level | 3.0 | リスクレベル |
Unique Magic Number | 937843 | 固有のマジックナンバー |
Spread Allowed | 300 | スプレッド許可 |
Max Concurrent Orders | 9 | 最大同時注文数 |
Enable Concurrent Buying And Selling | false | 同時購入と販売を可能にする |
Max Trade Volume (0 = disabled) | 8.0 | 最大取引量(0 = 無効) |
Directions | ——————————- | |
Allow New Series | true | 新規取引を許可する |
Permit Buy Orders | true | 買い注文を許可する |
Permit Sell Orders | true | 売り注文を許可する |
Single Trade Per Bar | true | バーごとの単一取引 |
Trade Execution Timeframe | current | 取引実行時間枠 |
Bar Opening Alternation | 0 | バーオープニングの交替 |
Operation Schedule | ——————————- | |
Enable Scheduled Trading | false | スケジュールされた取引を有効にする |
Trading Window Open Hour | 22 | 取引ウィンドウの営業時間 |
Trading Window Open Minute | 0 | 取引ウィンドウのオープン時間 |
Trading Window Close Hour | 8 | 取引時間終了時間 |
Trading Window Close Minute | 0 | 取引時間終了時刻 |
Shutdown Outside Trading Hours | false | 営業時間外の閉鎖 |
Friday Trading Closure | false | 金曜日の取引終了 |
Last Trade Hour on Friday | 21 | 金曜日の最終取引時間 |
Secondary Entry Rules | ——————————- | |
Lot Increase Rules | Exponential Growth → Incremental Growth | 増ロットルール/徐々に進む成長 |
Increment Factor for Grid Position Sizing | 1.2 → 1.5 | グリッド位置のサイズ調整の増分係数 |
Grid Minimum Gap | 500 → 300 | グリッド最小ギャップ |
Grid Gap Multiplier | 1.0 | グリッドギャップ乗数 |
Grid Single Trade Per Bar | true | グリッドバーごとの単一取引 |
Grid Order Execution Timeframe | current | グリッド注文実行時間枠 |
Close Rules | ——————————- | |
Take Profit | 120 → 300 | 利食い |
Adjust First Order Profit | false | 一次利益を調整する |
First Order Take Profit | 120 | 初回注文の利益確定 |
Terminate Position At Candle Completion | true | ローソク足の完成時にポジションを終了 |
Terminate Position Only After X Candles | 5 → 1 →独自に3で運用 | X本のローソク足でポジションを終了する |
Financial Management | ——————————- | |
Activate Loss Cap | false | 損失上限を有効にする |
Scale Loss Cap With Lot Size | true | ロットサイズによる損失上限のスケール |
Disable Trading After Loss Cap | false | 損失上限後の取引を無効にする |
Loss Cap Amount | 1000 | 損失上限額 |
Stratos Pali Indicator | ——————————- | |
Indicator Source Link | https://www.mql5.com/en/market/product/117911 | インジケーターソースリンク |
Stratos Pali Timeframe | current | |
Stratos Pali Period | 14 → 18 →独自に12に | |
Stratos Pali Perseverance | 1.2 | |
Stratos Pali Average Candle | 10 | |
Confirm signals based on closed bars | true | |
Entry level for strategies that require a value threshold | 25.0 | |
X consecutive bars to check for rising or falling signals | 5 | |
Display Settings | ——————————- | |
Modify Chart Appearance | true | グラフの外観を変更する |
Display Control Panel | true | ディスプレイコントロールパネル |
Conceal Information | false | 情報の隠蔽 |
Conceal Buttons | false | 非表示ボタン |
Trade Comment | Sample Comment | トレードコメント |
Trading Days | ——————————- | |
Trade on Monday | true | 月曜日の取引 |
Trade on Tuesday | true | 火曜日の取引 |
Trade on Wednesday | true | 水曜日の取引 |
Trade on Thursday | true | 木曜日の取引 |
Trade on Friday | true | 金曜日の取引 |
Trade on Saturday | true → false | 土曜日の取引 |
Trade on Sunday | true → false | 日曜日の取引 |
>> バックテスト パラメータ
銘柄 | EURUSD |
遅延 | 遅延ゼロ |
モデル | 全ティック |
入金 | 300,000円 |
レバレッジ | 1:25 |
オプティマイズ | 無効化 |
>> 期間:2022.1.1 - 2022.12.31 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set 修正なし)

>> 期間:2023.1.1 - 2023.12.31 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set 修正なし)

>> 期間:2024.1.1 - 2024.12.31 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set 修正なし)

>> 期間:2025.1.1 - 2025.5.11 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set 修正なし)

>> 期間:2025.1.1 - 2025.5.11 (うーん,上記だめだったのでデフォルトでテスト)

こっちの方がいいのかい…
>> いろいろとパラメータ変えて見ましたが,以下が一番効果ありました.(もちろん主観)
>>> 「Activate Loss Cap」を「false」から「true」へ
>>> 2024年相場

>>> 2025年相場(5月11日まで)

もちろん収益は減ると思いますが,なんとか2024と2025年のトランプ相場を耐えました.
>>> ではこの設定で2022〜2025.5.11まで流してみましょう.
なるほど,なんとかリスク回避は出来ているもののこの成果であればそのそのFXしなくてもという微妙な結果です.

では改めて,デフォルト設定で「Activate Loss Cap」を「false」から「true」へ変更した結果です.
駄目ですね.

>> Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.setでの2022〜2025
では,複数年で回してみます.
やっぱり2024.04でやられてしまいます.

これが無償版の限界なのでしょうか.
もう少し検証してみます.
>> なんだかデフォルト設定での15Mが一番いいのかも.
>>> 期間:2022.1.1 - 2025.5.11(デフォルト)

と思ったがやっぱりこっちが素晴らしい
>>> 期間:2022.1.1 - 2025.5.11 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set 修正なし)

証拠金はこんな感じ.利益を出すにはヒヤヒヤと隣合わせですね.我慢出来るのだろうか.
まぁ,この設定で証拠金をもう少し増やしておけば安心かもしれません.
>>> 期間:2022.1.1 - 2025.5.11

>>> 期間:2022.1.1 - 2022.12.31

>>> 期間:2023.1.1 - 2023.12.31

>>> 期間:2024.1.1 - 2024.13.31

あれ?
>>> 期間:2025.1.1 - 2025.5.11

あら?
>> 独自修正 Terminate Position Only After X Candlesを3に
>>> 期間:2024.1.1 - 2024.12.31 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set Terminate Position Only After X Candlesを3に)

>>> 期間:2025.1.1 - 2025.05.11 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set Terminate Position Only After X Candlesを3に)

まぁまぁなんとかでしょうか.
>>> 期間:2022.1.1 - 2025.5.11 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set Terminate Position Only After X Candlesを3に)

よし,これで行こうかと思います.
いや,ロスカットは忘れずに
>>> 期間:2024.1.1 - 2025.1.1 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set Terminate Position Only After X Candlesを3,Activate Loss Capをyes,Loss Cap Amountを30,000に)

>>> 期間:2025.1.1 - 2025.05.11 (Stratos Goldwind MT4 eurusd h1 2022-2024.set Terminate Position Only After X Candlesを3,Activate Loss Capをyes,Loss Cap Amountを30,000に)

いいんじゃないでしょうか.
でも2022.1.1から2025.5.11までとなると

リスクと利益は相反ですね.
しばらく様子を見てロスカットは適用する方針とします.
まぁこういったものは元手がものを言う世界なので…
証拠金100万,ロスカット50万でとしたら以下

# 運用方針
以上を踏まえて,しばらくはリスクを許容しながらMT4 EAのStratos Goldwindパラメータとバックテスト結果 で行きます.
ただ,資金が正常に増えた場合はロスカットを設定.もしくは証拠金を追加で行きます.
まぁ多少利益出たらレビューと共に有償EAにするかもですが.