# FXの収支報告(随時更新)
MT4のスマホアプリ上で期間を指定した合計の収支となります.
こちらのEA+パラメータで実施中
MT4 EAのStratos Goldwindパラメータとバックテスト結果
MT4 EAのStratos Goldwindパラメータとバックテスト結果

プロフィットファクター(PF)4.36ってかなり凄いんじゃないの?
今のところは順調です.

日付(確認時点) | 収支(確定分) | トータル |
2025/5/12 - 2025/5/16 | 4,500 | 4,500 |
2025/5/19 - 2025/5/23 | 11,167 | 15,667 |
2025/5/26 - 2025/5/30 | 24,634 | 40,301 |
2025/6/2 - 2025/6/6 | 9,898 | 50,199 |
2025/6/9 - 2025/6/13 | 17,551 | 67,750 |
2025/6/16 - 2025/6/20 | ||
2025/6/23 - 2025/6/27 | ||
2025/6/30 - 2025/7/4 | ||
2025/7/7 - 2025/7/11 | ||
2025/7/14 - 2025/7/18 | ||
2025/7/21 - 2025/7/25 | ||
2025/7/28 - 2025/8/1 | ||
2025/8/4 - 2025/8/8 | ||
2025/8/11 - 2025/8/15 | ||
2025/8/18 - 2025/8/22 | ||
2025/8/25 - 2025/8/29 | ||
2025/9/1 - 2025/9/5 | ||
2025/9/8 - 2025/9/12 | ||
2025/9/15 - 2025/9/19 | ||
2025/9/22 - 2025/9/26 | ||
2025/9/29 - 2025/10/3 | ||
2025/10/6 - 2025/10/10 | ||
2025/10/13 - 2025/10/17 | ||
2025/10/20 - 2025/10/24 | ||
2025/10/27 - 2025/10/31 | ||
2025/11/3 - 2025/11/7 | ||
2025/11/10 - 2025/11/14 | ||
2025/11/17 - 2025/11/21 | ||
2025/11/24 - 2025/11/28 | ||
2025/12/1 - 2025/12/5 | ||
2025/12/8 - 2025/12/12 | ||
2025/12/15 - 2025/12/19 | ||
2025/12/22 - 2025/12/26 | ||
2025/12/29 - 2026/1/2 |